هدف این پژوهش، مصورسازی و تحلیل شبکه همکاری های علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور در تالیف ۱۳۵۱ مقاله منتشر شده در ۷ مجله علمی پژوهشی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی ایران طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ است.
مشخصات ۷ مجله علمی پژوهشی علم اطلاعات و دانش شناسی مورد بررسی
تعداد مقاله های بررسی شده ۱۳۸۷-۱۳۹۱ | تعداد شماره های بررسی شده ۱۳۸۷-۱۳۹۱ | ناشر | مجله | ردیف |
۲۷۵ | ۲۰ | کتابخانه ملی ایران | مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات | ۱ |
۱۵۲ | ۱۹ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | دانش شناسی | ۲ |
۲۵۶ | ۲۲ | پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات | پردازش و مدیریت اطلاعات | ۳ |
۱۷۷ | ۲۰ | نهاد کتابخانه های عمومی کشور | تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی | ۴ |
۱۳۱ | ۱۶ | دانشگاه تهران | تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی | ۵ |
۲۵۸ | ۲۰ | آستان قدس رضوی | کتابداری و اطلاع رسانی | ۶ |
۱۰۲ | ۱۳ | مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری | علوم اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات | ۷ |
۱۳۵۱ | ۱۱۴ | – | مجموع |
الگوهای نویسندگی در هفت مجله علمی پژوهشی علم اطلاعات و دانش شناسی
مجموع | پنج نویسنده ای | چهار نویسنده ای | سه نویسنده ای | دو نویسندهای | انفرادی | مجله | ردیف |
۲۷۵ | ۱ | ۳ | ۴۴ | ۱۳۱ | ۹۶ | مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات | ۱ |
۱۵۲ | ۱ | ۵ | ۲۷ | ۹۴ | ۲۵ | دانش شناسی | ۲ |
۲۵۶ | ۱۰ | ۱۱ | ۶۴ | ۱۰۴ | ۶۷ | پردازش و مدیریت اطلاعات | ۳ |
۱۷۷ | – | ۴ | ۲۷ | ۷۴ | ۷۲ | تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی | ۴ |
۱۳۱ | ۱ | ۷ | ۲۸ | ۴۵ | ۵۰ | تحقیقات کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاهی | ۵ |
۲۵۸ | – | ۹ | ۴۷ | ۱۱۵ | ۸۷ | کتابداری و اطلاعرسانی | ۶ |
۱۰۲ | – | ۹ | ۲۰ | ۴۸ | ۲۵ | علوم اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات | ۷ |
۱۳۵۱ | ۱۳ | ۴۸ | ۲۵۷ | ۶۱۱ | ۴۲۲ | مجموع |
نوع مشارکت در تالیف مقاله های گروهی ۷ مجله علمی پژوهشی علم اطلاعات و دانش شناسی
مجموع | بین المللی | بین سازمانی | درون سازمانی | مجله | ردیف |
۱۷۹ | ۷ | ۱۳۴ | ۳۸ | مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات | ۱ |
۱۲۷ | ۱ | ۸۵ | ۴۱ | دانش شناسی | ۲ |
۱۸۹ | ۳ | ۱۲۲ | ۶۴ | پردازش و مدیریت اطلاعات | ۳ |
۱۰۵ | ۲ | ۷۰ | ۳۳ | تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی | ۴ |
۸۱ | ۱ | ۵۵ | ۲۵ | تحقیقات کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاهی | ۵ |
۱۷۱ | ۲ | ۹۴ | ۷۵ | کتابداری و اطلاع رسانی | ۶ |
۷۷ | ۸ | ۲۹ | ۴۰ | علوم اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات | ۷ |
۹۲۹ | ۲۴ | ۵۸۹ | ۳۱۶ | مجموع |
برترین دانشگاه ها و موسسات پژوهشی بر اساس شاخص های تولید و مرکزیت
گره مجاور | بردار ویژه نرمال شده | نزدیکی نرمال شده | بینیت نرمال شده | درجه | تعداد مقاله ها | رتبه |
تهران (۴۴) | تهران (۳۰۳/۰) | تهران (۷۳۶/۳) | آزاد علوم و تحقیقات (۷۸۳/۱۶) | تهران (۱۳۵) | تهران (۱۵۳) | ۱ |
آزاد علوم و تحقیقات (۴۳) | شهید چمران اهواز (۲۷۵/۰) | شهید چمران اهواز (۷۲۹/۳) | تهران (۲۶۲/۱۴) | آزاد علوم و تحقیقات (۱۰۵) | آزاد علوم و تحقیقات (۱۲۰) | ۲ |
شهید چمران اهواز (۳۸) | آزاد علوم و تحقیقات (۲۵۷/۰) | آزاد علوم و تحقیقات (۷۲۵/۳) | شهید چمران اهواز (۸۴۳/۱۱) | شهید چمران اهواز (۹۶) | شهید چمران اهواز (۱۰۵) | ۳ |
اصفهان (۳۳) | فردوسی مشهد (۲۳۷/۰) | فردوسی مشهد (۷۲۱/۳) | اصفهان (۳۵۹/۱۱) | فردوسی مشهد (۷۷) | فردوسی مشهد (۹۲) | ۴ |
فردوسی مشهد (۳۱) | تربیت مدرس (۲۳۴/۰) | تربیت مدرس (۷۱۸/۳) | فردوسی مشهد (۸۴۹/۹) | اصفهان (۷۴) | مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (۷۰) | ۵ |
تربیت مدرس (۲۹) | اصفهان (۲۳۸/۰) | اصفهان (۷۱۳/۳) | تربیت مدرس (۸۲۹/۶) | تربیت مدرس (۷۴) | تربیت مدرس (۶۳) | ۶ |
آزاد همدان (۲۸) | آزاد همدان (۱۹۸/۰) | آزاد همدان (۷۰۴/۳) | آزاد همدان (۷۴۲/۵) | آزاد تهران شمال (۶۶) | اصفهان (۵۷) | ۷ |
علامه طباطبایی (۲۱) | کتابخانه ملی ایران (۱۸۶/۰) | کتابخانه ملی ایران (۷۰۲/۳) | علامه طباطبایی (۶۰۳/۵) | مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (۶۱) | کتابخانه ملی ایران (۵۶) | ۸ |
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (۱۸) | الزهرا (۱۷۳/۰) | الزهرا (۷۰۲/۳) | یزد (۵۹۹/۳) | آزاد همدان (۵۸) | آزاد همدان (۴۶) | ۹ |
کتابخانه ملی ایران (۱۸) | علوم پزشکی اصفهان (۱۷/۰) | علامه طباطبایی (۷/۳) | کتابخانه ملی ایران (۴۷۹/۳) | کتابخانه ملی ایران (۵۲) | شیراز (۴۱) | ۱۰ |
منبع: عرفان منش، محمدامین و ارشدی، هما (۱۳۹۴). شبکه هم نویسندگی موسسات در مقاله های علم اطلاعات و دانششناسی ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، ۴۹(۱)، ۷۹-۹۹٫ قابل بازیابی در: https://jlib.ut.ac.ir/article_56966_0.html